Programlar ve Öğrenim Ücretleri
LİSANS BÖLÜMLERİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | İngilizce | 3.000 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | |||
Psikoloji Bölümü | İngilizce | |||
Psikoloji Bölümü | Türkçe | |||
İnsan ve Toplum Bilimleri | İngilizce |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Ekonomi (İktisat) | 4 | İngilizce | 3.000 | |
İşletme | İngilizce | |||
İşletme | Türkçe | |||
Uluslararası Ticaret | İngilizce | |||
Uluslararası Lojistik Yönetimi | İngilizce | |||
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | |||
Siyaset Bilimi | İngilizce |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | İngilizce | 3.850 | |
Mimarlık | İngilizce | |||
Mimarlık | Türkçe | |||
Endüstriyel Tasarım | İngilizce |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | İngilizce | 3.850 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | |||
Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | |||
Endüstri Mühendisliği | İngilizce | |||
İnşaat Mühendisliği | İngilizce | |||
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | |||
Makine Mühendisliği | İngilizce | |||
Makine Mühendisliği | Türkçe | |||
Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | |||
Yazılım Mühendisliği | İngilizce |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | Türkçe | 3.000 | |
Görsel Sanatlar | ||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ||||
Moda ve Tekstil Tasarımı | ||||
Sinema ve Televizyon |
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | Türkçe | 2.000 | |
Alternatif Enerji Kaynakları | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | ||||
Dijital Medya ve Pazarlama | ||||
Ev Tekstili Tasarımı | ||||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | ||||
Lojistik | ||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ||||
Dış Ticaret | ||||
Grafik Tasarımı | ||||
Optisyenlik | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ||||
İnşaat Teknolojisi | ||||
Uçak Teknolojisi | ||||
Hava Lojistiği | ||||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | ||||
Uçuş Harekat Yöneticiliği | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ||||
İşletme Yönetimi | ||||
Çocuk Gelişimi Eğitimi | ||||
Moda Tasarımı | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ||||
Bilgisayar Programcılığı | ||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | Türkçe | 2.000 | |
Ameliyathane Hizmetleri | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği | ||||
Odyometri | ||||
Optisyenlik | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
İşletme Yönetimi ( eMBA ) | 2 | Türkçe | _ | 3.500 |
Pazarlama ve Marka Yönetimi ( ePAZ ) | ||||
Muhasebe ve Denetim ( eMUH ) | ||||
Finans ( eFİN ) | ||||
Lojistik ve Uluslararası Ticaret ( eLOJ ) | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi ( eIK ) | ||||
İç Mimarlık | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Sanat Kuramı ve Eleştiri | 2 | Türkçe | 3.500 | _ |
Resim | 2 | Türkçe | 3.500 | _ |
Görsel İletişim Tasarımı | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Sinema ve Televizyon | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans | 2 | İngilizce | _ | 3.500 |
Klinik Psikoloji | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Muhasebe ve Denetim | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.500 |
Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.500 |
Uygulamalı Ekonomi | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.500 |
Orta Doğu Çalışmaları (Tezsiz) | 2 | İngilizce | _ | 3.500 |
Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz) | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.500 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Siber Güvenlik | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.000 |
Elektronik Mühendisliği | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Enformasyon Teknolojileri | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Finans Mühendisliği | 2 | İngilizce | _ | 3.000 |
Fizik | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Makine Mühendisliği | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
Matematik | 2 | İngilizce | 3.500 | _ |
Peyzaj Mimarlığı | 2 | Türkçe | 3.500 | 3.000 |
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 2 | İngilizce | _ | 3.000 |
İnşaat Mühendisliği | 2 | İngilizce | 3.500 | 3.000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | Türkçe | _ | 3.000 |
DOKTORA BÖLÜMLERİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Çağdaş İşletme Yönetimi | 4 | İngilizce | 14.000 | _ |
Sanat Bilimi | 4 | Türkçe | 14.000 | _ |
Klinik Psikoloji | 4 | Türkçe | 14.000 | _ |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | İngilizce | 14.000 | _ |
Matematik | 4 | ingilizce | 14.000 | _ |
Elektronik Mühendisliği | 4 | İngilizce | 14.000 | _ |