Programlar ve Öğrenim Ücretleri
LİSANS BÖLÜMLERİ
TIP FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Tıp | 6 | Türkçe | 17.000 |
DİŞÇİLİK FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Dişçilik | 5 | İngilizce | 17.000 | |
Dişçilik | Türkçe | 15.000 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Eczacılık | 5 | Türkçe | 10.000 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
İngiliz Dili ve Eğitimi | 4 | İngilizce | 4.000 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4.000 | ||
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği | Türkçe | 4.000 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4.000 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | İngilizce | 7.000 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | Türkçe | 4.000 | |
Çocuk Gelişimi | ||||
Dil ve Konuşma Terapisi | ||||
Ebelik | ||||
Ergoterapi | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ||||
Hemşirelik | ||||
Odyoloji | ||||
Sağlık Yönetimi | ||||
Sosyal Hizmetler |
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | Türkçe | 2.500 | |
Ağız ve Diş Sağlığı | ||||
Anestezi | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | ||||
Çocuk Gelişimi | ||||
Diş Protez Teknolojisi | ||||
Diyaliz | ||||
Elektronörofizyoloji | ||||
Fizyoterapi | ||||
İlk ve Acil Yardım | ||||
İş Sağlığı Ve Güvenliği | ||||
İş Ve Uğraşı Terapisi | ||||
Nükleer Tıp Teknikleri | ||||
Odyometri | ||||
Optisyenlik | ||||
Ortopedik Ortez ve Protez | ||||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ||||
Perfüzyon Teknikleri | ||||
Podoloji | ||||
Radyoterapi | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ||||
Sosyal Hizmet | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Özel Eğitim | 2 | Türkçe | 10.000 | 8.250 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | Türkçe | 6.500 | 4.750 |
HAZIRLIK OKULU (Yüksek Lisans ve Doktora için)
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
Özel Hazırlık (Gerekli ise) | 2 | İngilizce | 290 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte/Okul | Akademik Yıl | Eğitim Dili | Öğrenim Ücreti (USD) | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Biyoistatistik | 2 | Türkçe | 5.000 | 4.000 |
Klinik Embriyoloji | Türkçe | 5.500 | _ | |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | 5.000 | 3.500 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | _ | 3.250 | |
Ebelik | Türkçe | 6.200 | _ | |
Moleküler ve Tıbbi Genetik | İngilizce | 5.750 | _ | |
Hemşirelik | Türkçe | 6.200 | _ | |
Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 6.200 | _ |
DOKTORA PROGRAMLARI
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tezli | Tezsiz | ||
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 4 | Türkçe | 11.000 | _ |
İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi | Türkçe | 6.800 | _ | |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | 9.000 | _ | |
Tıbbi Genetik | İngilizce | 7.500 | _ | |
Ortodonti | Türkçe | 13.000 | _ | |
Periodontoloji | Türkçe | 12.250 | _ | |
Protetik Diş Tedavisi | Türkçe | 12.250 | _ |